β-1,3葡聚糖酶(β-1,3-GA)試劑盒
簡要描述:β-1,3葡聚糖酶(β-1,3-GA)試劑盒南京信帆生物專業(yè)銷售和生物試劑即用型試劑、染色液、緩沖液、測試盒等幾千余種產(chǎn)品,并能夠根據(jù)客戶提供的配方進(jìn)行定制。β-1,3葡聚糖酶所有產(chǎn)品僅供科研使用,不得用于食用,醫(yī)療等其它用途。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:生化試劑盒
更新時間:2019-05-30
廠商性質(zhì):其他
詳情介紹
| β-1,3葡聚糖酶(β-1,3-GA)試劑盒 | |||||||
| 產(chǎn)品名稱: β-1,3葡聚糖酶(β-1,3-GA)試劑盒 | |||||||
| 規(guī)格:50管/24樣 | |||||||
| 用途:用于β-1,3葡聚糖酶(β-1,3-GA)的檢測 | |||||||
| 檢測方法:可見分光光度法 | |||||||
| 儲存條件:請參照說明書 | |||||||
| 0 | |||||||
| β-1,3葡聚糖酶 | |||||||
| DNA雙螺旋結(jié)構(gòu)是DNA二級結(jié)構(gòu)的一種重要形式,它是Watson和Crick兩位科學(xué)家于1953年提出來的一種結(jié)構(gòu)模型,其主要實(shí)驗(yàn)依據(jù)是Chargaff研究小組對DNA的化學(xué)組成進(jìn)行的分析研究,即DNA分子中四種堿基的摩爾百分比為A=T、G=C、A+G=T+C(Chargaff原則),以及由Wilkins研究小組完成的DNA晶體X線衍射圖譜分析。 天然DNA的二級結(jié)構(gòu)以B型為主,其結(jié)構(gòu)特征為:①為右手雙螺旋,兩條鏈以反平行方式排列;②主鏈位于螺旋外側(cè),堿基位于內(nèi)側(cè);③兩條鏈間存在堿基互補(bǔ),通過氫鍵連系,且A-T、G-C(堿基互補(bǔ)原則);④螺旋的穩(wěn)定因素為氫鍵和堿基堆砌力;⑤螺旋的螺距為3.4nm,直徑為2nm。 五、DNA的超螺旋結(jié)構(gòu): 雙螺旋的DNA分子進(jìn)一步盤旋形成的超螺旋結(jié)構(gòu)稱為DNA的三級結(jié)構(gòu)。 絕大多數(shù)原核生物的DNA都是共價封閉的環(huán)狀雙螺旋,其三級結(jié)構(gòu)呈麻花狀。 在真核生物中,雙螺旋的DNA分子圍繞一蛋白質(zhì)八聚體進(jìn)行盤繞,從而形成特殊的串珠狀結(jié)構(gòu),稱為核小體。核小體結(jié)構(gòu)屬于DNA的三級結(jié)構(gòu)。 | |||||||
| 相關(guān)類產(chǎn)品: | |||||||
| L-半乳糖苷-1,4-內(nèi)酯脫氫酶(GalLDH)試劑盒 | |||||||
| 硫氧還蛋白氧化還原酶(TrxR)試劑盒 | |||||||
| 植物可溶性糖含量試劑盒 | |||||||
| 輔酶Q10(CoQ10)試劑盒 | |||||||
| 漆酶試劑盒 | |||||||
| 葡萄糖氧化酶(GOD)試劑盒 | |||||||
| 總巰基試劑盒 | |||||||
| 植物丙二醛(MDA)試劑盒 | |||||||
| FDA水解酶試劑盒 | |||||||
| 尿蛋白定量試劑盒 | |||||||
| 刃天青細(xì)胞活性試劑盒 | |||||||
| 總蛋白試劑盒 | |||||||
| 總超氧化物歧化酶(T-SOD)試劑盒 | |||||||
| 尿香草扁桃酸試劑盒 | |||||||
| 總巰基(-SH)試劑盒 |
所有產(chǎn)品僅供科研使用,不得用于食用,醫(yī)療等其它用途。
留言詢價
- 上一篇:α-巖藻糖苷酶(AFU)試劑盒
- 下一篇:β2微球蛋白(β2-MG)試劑盒


您的位置:
電話025-66060117
傳真
郵箱3452523816@qq.com
公司地址南京市江北新區(qū)研創(chuàng)園
在線交流